| Length × width × height(mm) | 3150*1250*1400mm |
| Compartment dimensions(mm) | 1600*1250mm |
| Distance of wheels(mm) | 1090mm |
| Wheel base(mm) | 2110mm |
| Curb weight(kg) | 360kg |
| Load capacity(kg) | 500kg |
| Max. speed(km/h) | 60km/h |
| Tire size(front /rear) | 4.50-12/4.50-12 |
| Rear axle status | Fake fully floating car afterburner rear axle |
| Spring steel plates | Double group 4+ 3 steel plate |
| battery | 18A |
| Engine | 150CC, air-cooled, 12-level |
| Cylinder diameter × stroke(mm) | 62.0×49.5mm |
| Cylinder working volume(mL) | 149.4mL |
| Compression ratio | 9.5:1 |
| Max. power & corresponding rotation speed(kW/r/min) | 8.5kW/8000r/min |
| Max. torque & corresponding rotation speed(N·m/r/min) | 10.0N·m/7500r/min |
| Fuel Tank Capacity | 16L |


+86 13452033377
ducarmotor@qq.com
PENG TIAN© 2026. All Rights Reserved. Power by 飞域科技