| Length × width × height(mm) | 3800*1400*1600/1920mm |
| Compartment dimensions(mm) | 2200*1400mm |
| Distance of wheels(mm) | 1200mm |
| Wheel base(mm) | 2530mm |
| Curb weight(kg) | 580kg |
| Load capacity(kg) | 1000kg |
| Max. speed(km/h) | 60km/h |
| Tire size(front /rear) | 5.00-12/5.00-12 |
| Rear axle status | Full floating car afterburner king rear axle |
| Spring steel plates | Double group 6+ 4 steel plate |
| battery | 18A |
| Engine | 250CC, water-cooled, 12-stage |
| Cylinder diameter × stroke(mm) | 70×64mm |
| Cylinder working volume(mL) | 246.3mL |
| Compression ratio | 10.5:1 |
| Max. power & corresponding rotation speed(kW/r/min) | 11.5kW/7000r/min |
| Max. torque & corresponding rotation speed(N·m/r/min) | 19.5N·m/5000r/min |
| Fuel Tank Capacity | 20L |


+86 13452033377
ducarmotor@qq.com
PENG TIAN© 2026. All Rights Reserved. Power by 飞域科技