| Comprimento × largura × altura (mm×x) | 3800*1460*1510/1950mm |
| Distância das rodas (mm) | 1130mm |
| Distância entre eixos (mm) | 2350mm |
| Velocidade máxima (km/h) | 60km/h |
| Tamanho do pneu (dianteiro/traseiro) | 5.00-12/5.00-12 |
| Tipo de caixa de velocidades (Manual ou Automática) | Manual |
| Modelo de modelo de motor | 200cc refrigerado a água |
| Diâmetro do cilindro × curso (mm×) | 63×62 |
| Volume de trabalho do cilindro (ml) | 197mL |
| Taxa de compressão | 9.0:1 |
| Potência máxima e velocidade de rotação correspondente (kW/r/min) | 9.8/7500 |
| Torque máximo e velocidade de rotação correspondente (N·m/r/min) | 14.0/6000 |
| Rotação mínima de marcha lenta sem carga estável (r/min) | 1500±150 |
| Consumo mínimo de combustível (g/(kW·h)) | ≤354 |
| Marca do combustível | ≥92# |
| Capacidade do depósito de combustível | 18L |
| Modo de início | Elétrico/pé de arranque |


+86 13452033377
ducarmotor@qq.com
PENG TIAN© 2026. All Rights Reserved. Power by 飞域科技