| Comprimento × largura × altura (mm×x) | 3650*1400*1700/1950mm |
| Distância das rodas (mm) | 960/1270mm |
| Distância entre eixos (mm) | 2550mm |
| Velocidade máxima (km/h) | 60km/h |
| Tamanho do pneu (dianteiro/traseiro) | 5.00-12/5.00-12 |
| Tipo de caixa de velocidades (Manual ou Automática) | Manual |
| Modelo de modelo de motor | 300cc refrigerado a água |
| Diâmetro do cilindro × curso (mm×) | 77×64.8 |
| Volume de trabalho do cilindro (ml) | 301.5mL |
| Taxa de compressão | 10.0:1 |
| Potência máxima e velocidade de rotação correspondente (kW/r/min) | 13.5/6500 |
| Torque máximo e velocidade de rotação correspondente (N·m/r/min) | 23.5/5000 |
| Rotação mínima de marcha lenta sem carga estável (r/min) | 1500±150 |
| Consumo mínimo de combustível (g/(kW·h)) | ≤354 |
| Marca do combustível | ≥92# |
| Capacidade do depósito de combustível | 18L |
| Modo de início | Elétrico/pé de arranque |


+86 13452033377
ducarmotor@qq.com
PENG TIAN© 2026. All Rights Reserved. Power by 飞域科技