| Comprimento x largura x altura (mm × ×) | 3350*1250*1400/1980mm |
| Distância das rodas (mm) | 1110mm |
| Distância entre eixos (mm) | 2200mm |
| Velocidade máxima (km/h) | 60km/h |
| Tamanho do pneu (dianteiro/traseiro) | 4.50-12/4.50-12 |
| Tipo de caixa de velocidades (Manual ou Automática) | Manual |
| Modelo de modelo de motor | 150cc refrigerado a água |
| Diâmetro do cilindro × curso (mm ×) | 62.0×49.5 |
| Volume de trabalho do cilindro (ml) | 149.4mL |
| Taxa de compressão | 9.0:1 |
| Potência máxima e velocidade de rotação correspondente (kW/r/min) | 8.0/8500 |
| Torque máximo e velocidade de rotação correspondente (N·m/r/min) | 10.0/7500 |
| Rotação mínima de marcha lenta sem carga estável (r/min) | 1500±150 |
| Consumo mínimo de combustível (g/(kW·h)) | ≤354 |
| Marca do combustível | ≥92# |
| Capacidade do depósito de combustível | 18L |
| Modo de início | Elétrico/pé de arranque |


+86 13452033377
ducarmotor@qq.com
PENG TIAN© 2026. All Rights Reserved. Power by 飞域科技